Охрана стоимость: тарифы на услуги по мониторингу и оперативному реагированию мобильными нарядами милиции
Сокращения:
ТС - тревожная сигнализация
ОПС - охранно-пожарная сигнализация
|
Категория объекта | ТС | ОПС+ТС |
Тех. обсл. |
ОПС при тех.обсл. сторон. организац. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Квартиры граждан | 750р. | 1 150р. | 100р. | 1 438р. |
| 2. Автозаправочные станции | 5 900р. | - | 450р. | - |
| 3. Гараж | - | 4 500р. | 500р. | 5 625р. |
| 4. Коттеджи с количеством датчиков/зон до 10 | - | 2 500р. | - | - |
| 5. Коттеджи с количеством датчиков/зон свыше 10 - коэф.1.25 за каждые 10 датчиков/зон | - | - | - | - |
| 6. Торговые павильоны (палатки, киоски) | 5 900р. | 7 000р. | 725р. | 8 750р. |
| 7. Культурно – просветительские учреждения, культовые объекты без хранения исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно – управленческие учреждения (площадью до 150 кв. м.) | 5 900р. | 7 000р. | 1 015р. | 8 750р. |
| 8. Офисные помещения с кол-вом датчиков/зон до 6 | 5 900р. | 8 500р. | 1 160р. | 10 625р. |
| 9. Офисные помещения, предприятия общественного питания/торговли/оказания услуг, склады (площадью до 150 кв. м.) и кол-вом датчиков/зон до 14 | 5 900р. | 10 700р. | 1 160р. | 12 313р. |
| 10. Офисные помещения с кол-вом датчиков/зон свыше 14 - Коэф. 1,25 | 5 900р. | - | - | - |
| 11. Объекты с хранением: - специальной продукции ГИБДД - наркотических и ядовитых веществ | 5 900р. | 9 900р. | 1 160р. | 12 375р. |
| 12. Банковские учреждения без хранения денежных средств | 5 900р. | 11 700р. | 1 305р. | 15 000р. |
| 13. Культурно – просветительские учреждения, культовые объекты, содержащие исторические и культурные ценности, фондохранилища | 5 900р. | 13 000р. | 1 305р. | 16 250р |
| 14. Объекты с хранением - драгоценных и редких металлов и камней, ювелирных изделий | 5 900р. | 14 100р. | 1 305р. | 18 750р. |
| 15. Объекты с хранением - огнестрельного оружия и боеприпасов | 5 900р. | 15 900р. | 1 305р. | 21 250р. |
| 16. Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов банка (при наличии круглосуточной охраны). | 5 900р. | 16 900р. | 3 190р. | 21 250р. |
| 17. Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, депозитарий, входная дверь, периметр) | 5 900р. | 25 100р. | 3 770р. | 31 250р. |
Сокращения:
ТС - тревожная сигнализация, ОПС - охранно-пожарная сигнализация
За дополнительной информацией обратитесь к нашим специалистам по телефону или по E-mail




